SMLE(Straight Method for Learning English)はキーアイが誇るオリジナルの英語学習メソッドで、既に15万レッスン以上の提供があり、キーアイの人気NO.1レッスンとなっています。
SMLEレッスンの構成を明確に把握して、ぜひ計画的且つ着実に各レベルを修了し、SMLEレッスンのレベル1~レベル12制覇を目指しましょう!
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 - 14 |
| 2 | 15 - 21 | |
| 3 | 22 - 28 | |
| 4 | 29 - 34 | |
| 5 | 35 - 43 | |
| 6 | 44 - 49 | |
| 7 | 50 - 56 | |
| 8 | 57 - 64 | |
| 9 | 65 - 72 | |
| 10 | 73 - 79 | |
| Level 1 Exam | 80 - 85 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 2 | 11 | 86 - 91 |
| 12 | 92 - 98 | |
| 13 | 99 - 104 | |
| 14 | 105 - 111 | |
| 15 | 112 - 118 | |
| 16 | 119 - 125 | |
| 17 | 126 - 130 | |
| 18 | 131 - 136 | |
| 19 | 137 - 142 | |
| 20 | 143 - 147 | |
| 21 | 148 - 152 | |
| 22 | 153 - 159 | |
| Level 2 Exam | 160 - 164 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 3 | 23 | 165 - 173 |
| 24 | 174 - 180 | |
| 25 | 181 - 186 | |
| 26 | 187 - 192 | |
| 27 | 193 - 200 | |
| 28 | 201 - 206 | |
| 29 | 207 - 212 | |
| 30 | 213 - 219 | |
| 31 | 220 - 225 | |
| 32 | 226 - 233 | |
| 33 | 234 - 241 | |
| 34 | 242 - 247 | |
| 35 | 248 - 253 | |
| 36 | 254 - 259 | |
| 37 | 260 - 266 | |
| Level 3 Exam | 267 - 270 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 4 | 38 | 271- 277 |
| 39 | 278 - 284 | |
| 40 | 285 - 290 | |
| 41 | 291 - 296 | |
| 42 | 297 - 302 | |
| 43 | 303 - 307 | |
| 44 | 308 - 312 | |
| 45 | 308 - 312 | |
| 46 | 318 - 323 | |
| 47 | 324 - 328 | |
| 48 | 329 - 334 | |
| 49 | 335 - 341 | |
| 50 | 342 - 346 | |
| 51 | 347 - 352 | |
| 52 | 353 - 358 | |
| 53 | 359 - 363 | |
| 54 | 364 - 369 | |
| Level 4 Exam | 370 - 375 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 5 | 55 | 376 - 382 |
| 56 | 383 - 388 | |
| 57 | 389 - 394 | |
| 58 | 395 - 400 | |
| 59 | 401 - 407 | |
| 60 | 408 - 413 | |
| 61 | 414 - 420 | |
| 62 | 421 - 427 | |
| 63 | 428 - 436 | |
| 64 | 437 - 442 | |
| 65 | 443 - 451 | |
| 66 | 452 - 458 | |
| 67 | 452 - 458 | |
| 68 | 466 - 471 | |
| 69 | 472 - 481 | |
| 70 | 482 - 490 | |
| 71 | 491 - 500 | |
| Level 5 Exam | 501 - 505 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 6 | 72 | 506 - 515 |
| 73 | 516 - 525 | |
| 74 | 526 - 533 | |
| 75 | 534 - 540 | |
| 76 | 541 - 547 | |
| 77 | 548 - 554 | |
| 78 | 548 - 554 | |
| 79 | 562 - 566 | |
| 80 | 567 - 573 | |
| 81 | 574 - 579 | |
| 82 | 580 - 585 | |
| 83 | 580 - 585 | |
| 84 | 593 - 598 | |
| 85 | 599 - 604 | |
| 86 | 605 - 611 | |
| 87 | 612 - 617 | |
| 88 | 618 - 622 | |
| 89 | 623 - 630 | |
| 90 | 631 - 636 | |
| 91 | 637 - 642 | |
| Level 6 Exam | 643 - 648 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 7 | 92 | 649 - 655 |
| 93 | 656 - 662 | |
| 94 | 663 - 669 | |
| 95 | 670 - 679 | |
| 96 | 680 - 686 | |
| 97 | 687- 697 | |
| 98 | 698- 704 | |
| 99 | 705 - 711 | |
| 100 | 712 - 719 | |
| 101 | 720 - 726 | |
| 102 | 727 - 733 | |
| 103 | 734 - 740 | |
| 104 | 741 - 742 | |
| 105 | 743 - 748 | |
| Level 7 Exam | 749 - 760 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 8 | 106 | 761 - 766 |
| 107 | 767 - 774 | |
| 108 | 775 - 782 | |
| 109 | 783 - 792 | |
| 110 | 793 - 802 | |
| 111 | 803 - 810 | |
| 112 | 811 - 819 | |
| 113 | 820 - 834 | |
| 114 | 835 - 844 | |
| 115 | 845 - 855 | |
| 116 | 856 - 859 | |
| 117 | 860 - 871 | |
| 118 | 872 - 884 | |
| 119 | 885 - 895 | |
| Level 8 Exam | 896 - 901 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 9 | 120 | 902 - 911 |
| 121 | 912 - 922 | |
| 122 | 923 - 931 | |
| 123 | 932 - 938 | |
| 124 | 939 - 952 | |
| 125 | 953 - 966 | |
| 126 | 967 - 975 | |
| 127 | 976 - 984 | |
| 128 | 985 - 994 | |
| 129 | 995 - 1000 | |
| 130 | 1001 - 1013 | |
| 131 | 1014 - 1024 | |
| 132 | 1025 - 1025 | |
| 133 | 1026 - 1049 | |
| Level 9 Exam | 1050 - 1055 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 10 | 134 | 1056 - 1065 |
| 135 | 1066 - 1075 | |
| 136 | 1076 - 1089 | |
| 137 | 1090 - 1097 | |
| 138 | 1098 - 1106 | |
| 139 | 1107 - 1116 | |
| 140 | 1117 - 1126 | |
| 141 | 1127 - 1135 | |
| 142 | 1136 - 1144 | |
| 143 | 1145 - 1153 | |
| 144 | 1154 - 1162 | |
| 145 | 1163 - 1172 | |
| 146 | 1173 - 1184 | |
| 147 | 1185 - 1194 | |
| Level 10 Exam | 1195 - 1200 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 11 | 148 | 1201 - 1210 |
| 149 | 1211 - 1222 | |
| 150 | 1223 - 1234 | |
| 151 | 1234 - 1246 | |
| 152 | 1247 - 1260 | |
| 153 | 1261 - 1264 | |
| 154 | 1265- 1276 | |
| 155 | 1277 - 1284 | |
| 156 | 1285 - 1293 | |
| 157 | 1294 - 1302 | |
| 158 | 1303 - 1311 | |
| 159 | 1312 - 1320 | |
| 160 | 1321 - 1327 | |
| 161 | 1328 - 1335 | |
| 162 | 1336 - 1344 |
| レベル | レッスン | ページ |
|---|---|---|
| 12 | 163 | 1345 - 1353 |
| 164 | 1354 - 1361 | |
| 165 | 1362 - 1371 | |
| 166 | 1372 - 1378 | |
| 167 | 1379 - 1387 | |
| 168 | 1388 - 1393 | |
| 169 | 1394 - 1399 | |
| 170 | 1400 - 1411 | |
| 171 | 1412 - 1421 | |
| 172 | 1422 - 1430 | |
| 173 | 1431 - 1440 | |
| 174 | 1441 - 1447 | |
| 175 | 1448 - 1457 | |
| 176 | 1458 - 1470 | |
| 177 | 1471 - 1479 | |
| 178 | 1480 - 1488 |
「SMLEと他英語試験のレベル比較一覧」の確認はこちらから>
ご要望・ご相談、ご不明な点などございましたら、いつでもお気軽に事務局(service@key-eye.net)までご連絡ください。